by Kristen Carney
Updated: February 9, 2026
The most populous cities in Illinois are Chicago with 2,711,226, Aurora at 179,898, Naperville with 150,692, Joliet at 150,445, and Rockford with 147,521. You can get the most current Census population data for all 1,445 Illinois cities, sorted from the most populous cities in Illinois to the least, according to the 2024 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Illinois cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 2,711,226 |
| 2 | Aurora | 179,898 |
| 3 | Naperville | 150,692 |
| 4 | Joliet | 150,445 |
| 5 | Rockford | 147,521 |
| 6 | Elgin | 114,934 |
| 7 | Springfield | 113,330 |
| 8 | Peoria | 112,169 |
| 9 | Champaign | 89,996 |
| 10 | Waukegan | 89,076 |
| 11 | Cicero | 82,797 |
| 12 | Bloomington | 78,907 |
| 13 | Schaumburg | 76,868 |
| 14 | Evanston | 76,340 |
| 15 | Arlington Heights | 76,005 |
| 16 | Bolingbrook | 74,096 |
| 17 | Decatur | 69,815 |
| 18 | Palatine | 66,293 |
| 19 | Skokie | 66,219 |
| 20 | Des Plaines | 59,156 |
| 21 | Orland Park | 57,916 |
| 22 | Oak Lawn | 56,861 |
| 23 | Berwyn | 55,595 |
| 24 | Mount Prospect | 55,472 |
| 25 | Tinley Park | 54,842 |
| 26 | Normal | 53,569 |
| 27 | Wheaton | 53,557 |
| 28 | Oak Park | 53,292 |
| 29 | Hoffman Estates | 51,175 |
| 30 | Downers Grove | 50,054 |
| 31 | Glenview | 47,752 |
| 32 | Plainfield | 46,708 |
| 33 | Elmhurst | 45,671 |
| 34 | Lombard | 43,619 |
| 35 | Buffalo Grove | 42,891 |
| 36 | Moline | 42,197 |
| 37 | Belleville | 41,370 |
| 38 | Romeoville | 41,152 |
| 39 | Crystal Lake | 40,579 |
| 40 | Bartlett | 40,501 |
| 41 | DeKalb | 40,443 |
| 42 | Carol Stream | 39,460 |
| 43 | Urbana | 39,341 |
| 44 | Quincy | 39,109 |
| 45 | Streamwood | 39,001 |
| 46 | Park Ridge | 38,667 |
| 47 | Wheeling | 38,433 |
| 48 | Carpentersville | 37,346 |
| 49 | Hanover Park | 36,732 |
| 50 | Oswego | 36,375 |
| 51 | Rock Island | 36,151 |
| 52 | Addison | 35,489 |
| 53 | Calumet City | 35,100 |
| 54 | Northbrook | 34,585 |
| 55 | Woodridge | 33,941 |
| 56 | St. Charles | 32,854 |
| 57 | Glendale Heights | 32,808 |
| 58 | O'Fallon | 32,262 |
| 59 | Elk Grove Village | 31,987 |
| 60 | Mundelein | 31,915 |
| 61 | Pekin | 31,781 |
| 62 | North Chicago | 30,643 |
| 63 | Gurnee | 30,510 |
| 64 | Highland Park | 30,398 |
| 65 | Algonquin | 30,067 |
| 66 | Niles | 30,064 |
| 67 | Galesburg | 29,481 |
| 68 | Lake in the Hills | 28,800 |
| 69 | Burbank | 28,739 |
| 70 | Danville | 28,595 |
| 71 | Glen Ellyn | 28,390 |
| 72 | Lansing | 28,284 |
| 73 | McHenry | 28,074 |
| 74 | New Lenox | 28,006 |
| 75 | Huntley | 28,005 |
| 76 | Wilmette | 27,503 |
| 77 | Batavia | 27,151 |
| 78 | Round Lake Beach | 27,079 |
| 79 | Vernon Hills | 26,876 |
| 80 | Oak Forest | 26,805 |
| 81 | Chicago Heights | 26,736 |
| 82 | Granite City | 26,549 |
| 83 | Edwardsville | 26,474 |
| 84 | Lockport | 26,409 |
| 85 | Woodstock | 26,147 |
| 86 | West Chicago | 25,395 |
| 87 | Alton | 25,279 |
| 88 | Belvidere | 24,752 |
| 89 | Morton Grove | 24,619 |
| 90 | Zion | 24,600 |
| 91 | Melrose Park | 24,549 |
| 92 | Homer Glen | 24,529 |
| 93 | South Elgin | 24,217 |
| 94 | Collinsville | 24,031 |
| 95 | Rolling Meadows | 24,027 |
| 96 | Kankakee | 23,996 |
| 97 | Elmwood Park | 23,868 |
| 98 | Westmont | 23,724 |
| 99 | Yorkville | 23,617 |
| 100 | Freeport | 23,505 |
| 101 | Loves Park | 23,502 |
| 102 | Lisle | 23,407 |
| 103 | Maywood | 23,201 |
| 104 | Roselle | 22,752 |
| 105 | Machesney Park | 22,630 |
| 106 | Bloomingdale | 22,457 |
| 107 | Villa Park | 22,345 |
| 108 | East Peoria | 22,324 |
| 109 | Carbondale | 22,158 |
| 110 | Darien | 21,879 |
| 111 | Blue Island | 21,741 |
| 112 | Montgomery | 21,515 |
| 113 | Geneva | 21,258 |
| 114 | Park Forest | 21,156 |
| 115 | Grayslake | 20,929 |
| 116 | South Holland | 20,911 |
| 117 | East Moline | 20,904 |
| 118 | Dolton | 20,825 |
| 119 | Frankfort | 20,651 |
| 120 | Crest Hill | 20,628 |
| 121 | Libertyville | 20,525 |
| 122 | Harvey | 20,230 |
| 123 | Mokena | 20,021 |
| 124 | Lake Zurich | 19,832 |
| 125 | Deerfield | 19,518 |
| 126 | Evergreen Park | 19,420 |
| 127 | Lake Forest | 19,416 |
| 128 | Brookfield | 19,331 |
| 129 | Homewood | 19,294 |
| 130 | North Aurora | 18,696 |
| 131 | Matteson | 18,645 |
| 132 | Round Lake | 18,628 |
| 133 | Bensenville | 18,603 |
| 134 | Alsip | 18,583 |
| 135 | Sycamore | 18,559 |
| 136 | Ottawa | 18,447 |
| 137 | Shorewood | 18,343 |
| 138 | Bellwood | 18,256 |
| 139 | Franklin Park | 18,197 |
| 140 | Palos Hills | 18,081 |
| 141 | Bourbonnais | 18,078 |
| 142 | Jacksonville | 18,014 |
| 143 | East St. Louis | 17,999 |
| 144 | Cary | 17,923 |
| 145 | Lemont | 17,820 |
| 146 | Godfrey | 17,712 |
| 147 | Hinsdale | 17,175 |
| 148 | Cahokia Heights | 17,106 |
| 149 | Charleston | 17,062 |
| 150 | Bridgeview | 16,849 |
| 151 | Marion | 16,836 |
| 152 | Fairview Heights | 16,745 |
| 153 | Morton | 16,595 |
| 154 | Mattoon | 16,586 |
| 155 | Westchester | 16,436 |
| 156 | Country Club Hills | 16,324 |
| 157 | La Grange | 15,998 |
| 158 | Washington | 15,919 |
| 159 | Prospect Heights | 15,618 |
| 160 | Norridge | 15,439 |
| 161 | Bradley | 15,325 |
| 162 | Dixon | 14,910 |
| 163 | Morris | 14,898 |
| 164 | Macomb | 14,894 |
| 165 | Antioch | 14,859 |
| 166 | Warrenville | 14,718 |
| 167 | Sterling | 14,717 |
| 168 | Swansea | 14,710 |
| 169 | Chatham | 14,639 |
| 170 | Shiloh | 14,572 |
| 171 | Hickory Hills | 14,526 |
| 172 | Lindenhurst | 14,417 |
| 173 | Beach Park | 14,115 |
| 174 | Chicago Ridge | 14,099 |
| 175 | Mount Vernon | 14,090 |
| 176 | Wauconda | 14,027 |
| 177 | Glen Carbon | 13,977 |
| 178 | Midlothian | 13,948 |
| 179 | Forest Park | 13,943 |
| 180 | Wood Dale | 13,933 |
| 181 | Channahon | 13,927 |
| 182 | Hazel Crest | 13,792 |
| 183 | La Grange Park | 13,447 |
| 184 | Western Springs | 13,446 |
| 185 | Lincoln | 13,281 |
| 186 | Canton | 13,144 |
| 187 | Lincolnwood | 13,112 |
| 188 | Minooka | 12,891 |
| 189 | Richton Park | 12,521 |
| 190 | Northlake | 12,513 |
| 191 | Winnetka | 12,484 |
| 192 | Rantoul | 12,421 |
| 193 | Effingham | 12,342 |
| 194 | Streator | 12,330 |
| 195 | Justice | 12,324 |
| 196 | Herrin | 12,226 |
| 197 | Plano | 12,203 |
| 198 | Palos Heights | 12,152 |
| 199 | River Forest | 11,992 |
| 200 | Kewanee | 11,913 |
| 201 | Centralia | 11,856 |
| 202 | Troy | 11,647 |
| 203 | Schiller Park | 11,393 |
| 204 | Markham | 11,355 |
| 205 | Pontiac | 11,294 |
| 206 | Burr Ridge | 11,141 |
| 207 | Fox Lake | 11,131 |
| 208 | Waterloo | 11,129 |
| 209 | Columbia | 11,127 |
| 210 | Barrington | 11,077 |
| 211 | Manhattan | 11,026 |
| 212 | Pingree Grove | 10,914 |
| 213 | Campton Hills | 10,877 |
| 214 | Summit | 10,846 |
| 215 | Gages Lake | 10,819 |
| 216 | Roscoe | 10,706 |
| 217 | Worth | 10,700 |
| 218 | Taylorville | 10,646 |
| 219 | Crestwood | 10,579 |
| 220 | River Grove | 10,451 |
| 221 | Riverdale | 10,340 |
| 222 | Lyons | 10,339 |
| 223 | Wood River | 10,279 |
| 224 | Highland | 10,262 |
| 225 | Winfield | 10,095 |
| 226 | Mahomet | 10,049 |
| 227 | Peru | 9,775 |
| 228 | Sauk Village | 9,678 |
| 229 | Harvard | 9,598 |
| 230 | Frankfort Square | 9,560 |
| 231 | Rochelle | 9,529 |
| 232 | LaSalle | 9,498 |
| 233 | Steger | 9,418 |
| 234 | Flossmoor | 9,391 |
| 235 | Itasca | 9,355 |
| 236 | Sugar Grove | 9,240 |
| 237 | Bethalto | 9,239 |
| 238 | Hawthorn Woods | 9,143 |
| 239 | Willowbrook village | 9,131 |
| 240 | Lynwood | 9,083 |
| 241 | Riverside | 9,039 |
| 242 | Manteno | 9,030 |
| 243 | Boulder Hill | 8,989 |
| 244 | Savoy | 8,968 |
| 245 | Harwood Heights | 8,821 |
| 246 | Mascoutah | 8,816 |
| 247 | Glencoe | 8,701 |
| 248 | Lake Villa | 8,683 |
| 249 | Clarendon Hills | 8,659 |
| 250 | Gilberts | 8,606 |
| 251 | Glenwood | 8,603 |
| 252 | Rock Falls | 8,587 |
| 253 | Monmouth | 8,581 |
| 254 | Olney | 8,577 |
| 255 | Hampshire | 8,524 |
| 256 | Crete | 8,386 |
| 257 | Harrisburg | 8,372 |
| 258 | Maryville | 8,316 |
| 259 | Long Grove | 8,305 |
| 260 | Paris | 8,276 |
| 261 | Hillside | 8,084 |
| 262 | Oak Brook | 8,056 |
| 263 | Island Lake | 8,014 |
| 264 | Lincolnshire | 7,980 |
| 265 | Princeton | 7,975 |
| 266 | Rockton | 7,974 |
| 267 | Silvis | 7,955 |
| 268 | South Beloit | 7,946 |
| 269 | Round Lake Park | 7,919 |
| 270 | West Dundee | 7,906 |
| 271 | Broadview | 7,896 |
| 272 | Park City | 7,827 |
| 273 | Jerseyville | 7,445 |
| 274 | University Park | 7,306 |
| 275 | Inverness | 7,275 |
| 276 | North Riverside | 7,249 |
| 277 | Salem | 7,236 |
| 278 | Greenville | 7,235 |
| 279 | Sandwich | 7,219 |
| 280 | West Frankfort | 7,118 |
| 281 | Robinson | 7,084 |
| 282 | Marengo | 7,040 |
| 283 | Mendota | 6,994 |
| 284 | Clinton | 6,985 |
| 285 | Stickney | 6,952 |
| 286 | Benton | 6,863 |
| 287 | Calumet Park | 6,855 |
| 288 | Mount Carmel | 6,854 |
| 289 | Litchfield | 6,834 |
| 290 | Chester | 6,797 |
| 291 | Murphysboro | 6,735 |
| 292 | Orland Hills | 6,719 |
| 293 | Volo | 6,706 |
| 294 | Geneseo | 6,673 |
| 295 | Winthrop Harbor | 6,559 |
| 296 | Lakemoor | 6,467 |
| 297 | Johnsburg | 6,386 |
| 298 | Elburn | 6,354 |
| 299 | Monticello | 6,304 |
| 300 | Countryside | 6,267 |
| 301 | Beardstown | 6,169 |
| 302 | Braidwood | 6,062 |
| 303 | Lake Bluff | 6,041 |
| 304 | Pontoon Beach | 6,025 |
| 305 | Spring Grove | 5,917 |
| 306 | Chillicothe | 5,900 |
| 307 | Willow Springs | 5,868 |
| 308 | Metropolis | 5,864 |
| 309 | Bartonville | 5,841 |
| 310 | Peoria Heights | 5,825 |
| 311 | Carterville | 5,818 |
| 312 | Hillsboro | 5,803 |
| 313 | Vandalia | 5,796 |
| 314 | Du Quoin | 5,726 |
| 315 | East Alton | 5,689 |
| 316 | Mount Zion | 5,660 |
| 317 | Lake Holiday | 5,641 |
| 318 | Wilmington city | 5,494 |
| 319 | Genoa | 5,492 |
| 320 | Northfield | 5,487 |
| 321 | Carlinville | 5,480 |
| 322 | Spring Valley | 5,476 |
| 323 | Candlewick Lake | 5,448 |
| 324 | Lake Barrington | 5,442 |
| 325 | Coal City | 5,317 |
| 326 | Highwood | 5,301 |
| 327 | Posen | 5,292 |
| 328 | Grandwood Park | 5,262 |
| 329 | Pana | 5,217 |
| 330 | Berkeley | 5,199 |
| 331 | Colona | 5,139 |
| 332 | Monee | 5,108 |
| 333 TIE | Hoopeston | 5,034 |
| 333 TIE | Milan | 5,034 |
| 335 | South Barrington | 5,021 |
| 336 | Pinckneyville | 5,018 |
| 337 | Eureka | 5,007 |
| 338 | Carmi | 4,845 |
| 339 | Palos Park | 4,816 |
| 340 | Tuscola | 4,808 |
| 341 | Watseka | 4,780 |
| 342 | Olympia Fields | 4,734 |
| 343 | Beecher | 4,728 |
| 344 | Lakewood village | 4,707 |
| 345 | Creve Coeur | 4,621 |
| 346 | Freeburg | 4,592 |
| 347 | Peotone | 4,587 |
| 348 | Cortland | 4,564 |
| 349 | Fairfield | 4,561 |
| 350 | Robbins | 4,556 |
| 351 | Fox River Grove | 4,523 |
| 352 | Stone Park | 4,482 |
| 353 | Flora | 4,475 |
| 354 | Lebanon | 4,474 |
| 355 | Pittsfield | 4,420 |
| 356 | Sherman | 4,386 |
| 357 | Shelbyville | 4,351 |
| 358 | Sullivan | 4,348 |
| 359 | Auburn | 4,306 |
| 360 | Breese | 4,301 |
| 361 | Staunton | 4,298 |
| 362 TIE | Kildeer | 4,292 |
| 362 TIE | Wonder Lake | 4,292 |
| 364 | Marseilles | 4,279 |
| 365 | West Peoria | 4,238 |
| 366 TIE | Rosewood Heights | 4,229 |
| 366 TIE | Coal Valley | 4,229 |
| 368 | Hometown | 4,215 |
| 369 | Anna | 4,196 |
| 370 | Metamora | 4,159 |
| 371 | Paxton | 4,131 |
| 372 | Caseyville | 4,130 |
| 373 | Green Oaks | 4,096 |
| 374 | Sparta | 4,068 |
| 375 | Marshall | 4,040 |
| 376 | Riverwoods | 4,013 |
| 377 | Millstadt | 4,008 |
| 378 | Indian Head Park | 3,974 |
| 379 | Scott AFB | 3,957 |
| 380 | Lawrenceville | 3,941 |
| 381 | Burnham | 3,937 |
| 382 | Poplar Grove | 3,923 |
| 383 | South Chicago Heights | 3,907 |
| 384 TIE | Barrington Hills | 3,879 |
| 384 TIE | Dupo | 3,879 |
| 386 | Dwight | 3,872 |
| 387 | Oregon | 3,851 |
| 388 | Red Bud | 3,782 |
| 389 | St. Joseph | 3,778 |
| 390 | Eldorado | 3,771 |
| 391 | Rochester | 3,766 |
| 392 | Cherry Valley | 3,749 |
| 393 | Byron | 3,743 |
| 394 | Morrison | 3,739 |
| 395 | Fairbury | 3,713 |
| 396 | Deer Park | 3,711 |
| 397 | Fulton | 3,709 |
| 398 | Wadsworth | 3,686 |
| 399 | Smithton | 3,680 |
| 400 | Aledo | 3,668 |
| 401 | Oglesby | 3,570 |
| 402 | Tolono | 3,566 |
| 403 | Hainesville | 3,524 |
| 404 | Riverton | 3,513 |
| 405 | Forsyth | 3,502 |
| 406 | New Baden | 3,463 |
| 407 | Abingdon | 3,443 |
| 408 | Germantown Hills | 3,436 |
| 409 | Gibson City | 3,434 |
| 410 | Westville | 3,419 |
| 411 | Pistakee Highlands | 3,374 |
| 412 | Johnston City | 3,327 |
| 413 | Long Lake | 3,307 |
| 414 | Momence | 3,291 |
| 415 | Rosemont | 3,290 |
| 416 | South Jacksonville | 3,239 |
| 417 | Le Roy | 3,236 |
| 418 | Knoxville | 3,211 |
| 419 | Virden | 3,171 |
| 420 | Sleepy Hollow | 3,161 |
| 421 | East Dundee | 3,146 |
| 422 | North Barrington | 3,143 |
| 423 | Georgetown | 3,069 |
| 424 | Ingalls Park | 3,015 |
| 425 | Havana | 2,989 |
| 426 | Diamond | 2,984 |
| 427 | Winnebago | 2,981 |
| 428 | Carlyle | 2,980 |
| 429 | Dixmoor | 2,948 |
| 430 | Nashville | 2,940 |
| 431 | Newton | 2,932 |
| 432 | Galena | 2,931 |
| 433 | El Paso | 2,917 |
| 434 | Madison | 2,900 |
| 435 | Arcola | 2,892 |
| 436 | Savanna | 2,816 |
| 437 | Gillespie | 2,815 |
| 438 | Ridgewood | 2,795 |
| 439 | Holiday Shores | 2,782 |
| 440 | Lena | 2,761 |
| 441 | Davis Junction | 2,757 |
| 442 | Rushville | 2,747 |
| 443 | Pawnee | 2,738 |
| 444 | Mount Morris | 2,726 |
| 445 | Oakbrook Terrace | 2,723 |
| 446 | Hamilton | 2,714 |
| 447 | Bushnell | 2,677 |
| 448 | McLeansboro | 2,675 |
| 449 | Trenton | 2,664 |
| 450 | Richmond | 2,622 |
| 451 | Fairmont | 2,617 |
| 452 | Round Lake Heights | 2,592 |
| 453 | Heyworth | 2,573 |
| 454 | Christopher | 2,570 |
| 455 | Wayne | 2,562 |
| 456 | Rockdale | 2,553 |
| 457 | Sheridan | 2,519 |
| 458 | Kenilworth | 2,503 |
| 459 | Polo | 2,495 |
| 460 TIE | Fairmont City | 2,492 |
| 460 TIE | Marquette Heights | 2,492 |
| 462 | Carrollton | 2,479 |
| 463 | Galva | 2,454 |
| 464 | Tilton | 2,453 |
| 465 | Seneca | 2,450 |
| 466 | Preston Heights | 2,449 |
| 467 | Henry | 2,441 |
| 468 | Oakwood Hills | 2,416 |
| 469 | Fox Lake Hills | 2,399 |
| 470 | Aviston | 2,387 |
| 471 | Amboy | 2,384 |
| 472 | Tremont | 2,366 |
| 473 | Lake Summerset | 2,364 |
| 474 | Merrionette Park | 2,354 |
| 475 | Villa Grove | 2,349 |
| 476 | Petersburg | 2,341 |
| 477 | Venetian Village | 2,334 |
| 478 | Hinckley | 2,331 |
| 479 | Elmwood | 2,327 |
| 480 | Brighton | 2,306 |
| 481 | Carthage | 2,291 |
| 482 | Altamont | 2,282 |
| 483 | White Hall | 2,257 |
| 484 | Sumner | 2,252 |
| 485 | Casey | 2,239 |
| 486 | South Roxana | 2,181 |
| 487 | Prairie Grove | 2,165 |
| 488 | Catlin | 2,160 |
| 489 | Mason City | 2,159 |
| 490 | Carbon Cliff | 2,151 |
| 491 | Nokomis | 2,147 |
| 492 | Cambridge | 2,128 |
| 493 | Lexington | 2,126 |
| 494 | Bellevue | 2,106 |
| 495 | Athens | 2,102 |
| 496 | Lake of the Woods | 2,091 |
| 497 | Arthur | 2,083 |
| 498 | Channel Lake | 2,052 |
| 499 | Farmington | 2,050 |
| 500 | Prestbury | 2,045 |
| 501 | Pecatonica | 2,024 |
| 502 | Sesser | 2,023 |
| 503 TIE | Elwood | 2,001 |
| 503 TIE | Albion | 2,001 |
| 505 | Mount Sterling | 1,980 |
| 506 | Mackinaw | 1,979 |
| 507 | Roanoke | 1,967 |
| 508 | Rome | 1,947 |
| 509 | Earlville | 1,942 |
| 510 | Minonk | 1,941 |
| 511 | Thornton | 1,940 |
| 512 | New Athens | 1,933 |
| 513 | Hampton | 1,926 |
| 514 | Hudson | 1,918 |
| 515 | Lacon | 1,916 |
| 516 | Moweaqua | 1,915 |
| 517 | Willowbrook CDP | 1,913 |
| 518 | Prophetstown | 1,903 |
| 519 | Farmer City | 1,885 |
| 520 TIE | Vienna | 1,873 |
| 520 TIE | Stockton | 1,873 |
| 522 | Mount Olive | 1,872 |
| 523 | Jonesboro | 1,870 |
| 524 | Forest Lake | 1,865 |
| 525 | Knollwood | 1,864 |
| 526 | Steeleville | 1,855 |
| 527 | Port Byron | 1,854 |
| 528 | Princeville | 1,837 |
| 529 | Bridgeport | 1,826 |
| 530 | Hillcrest | 1,824 |
| 531 | Greenup | 1,823 |
| 532 | Orion | 1,812 |
| 533 | Jerome | 1,807 |
| 534 | Bement | 1,792 |
| 535 | Lewistown | 1,781 |
| 536 | Crystal Lawns | 1,766 |
| 537 | St. Jacob | 1,759 |
| 538 | Thomson | 1,757 |
| 539 TIE | Phoenix | 1,751 |
| 539 TIE | Southern View | 1,751 |
| 541 | Girard | 1,743 |
| 542 | The Galena Territory | 1,735 |
| 543 | Teutopolis | 1,729 |
| 544 | Maroa | 1,714 |
| 545 | Washington Park | 1,701 |
| 546 | Manito | 1,692 |
| 547 | Cairo | 1,682 |
| 548 | De Soto | 1,654 |
| 549 | Chenoa | 1,647 |
| 550 TIE | Downs | 1,641 |
| 550 TIE | Crainville | 1,641 |
| 552 | Venice | 1,636 |
| 553 TIE | Carrier Mills | 1,634 |
| 553 TIE | Oblong | 1,634 |
| 555 | Lake Camelot | 1,629 |
| 556 | Norris City | 1,624 |
| 557 | Erie | 1,614 |
| 558 | Gilman | 1,612 |
| 559 | Fisher | 1,605 |
| 560 | Hodgkins | 1,597 |
| 561 | Durand | 1,592 |
| 562 | Grayville | 1,590 |
| 563 | Atlanta | 1,580 |
| 564 | Wyoming | 1,578 |
| 565 | Maple Park | 1,573 |
| 566 | North Pekin | 1,571 |
| 567 | Somonauk | 1,569 |
| 568 | Ina | 1,560 |
| 569 | Roxana | 1,556 |
| 570 | Harristown | 1,550 |
| 571 | Big Rock | 1,548 |
| 572 | Roodhouse | 1,544 |
| 573 | Virginia | 1,543 |
| 574 | Lanark | 1,541 |
| 575 | De Pue | 1,532 |
| 576 | Kirkland | 1,525 |
| 577 | Heritage Lake | 1,522 |
| 578 | Arbury Hills | 1,519 |
| 579 | Warsaw | 1,518 |
| 580 | Leland Grove | 1,517 |
| 581 | Barry | 1,512 |
| 582 | Mount Pulaski | 1,507 |
| 583 | Mount Carroll | 1,501 |
| 584 | Winchester | 1,498 |
| 585 | Benld | 1,495 |
| 586 | Delavan | 1,489 |
| 587 | Philo | 1,487 |
| 588 | Toulon | 1,485 |
| 589 TIE | Port Barrington | 1,477 |
| 589 TIE | Toluca | 1,477 |
| 591 | Granville | 1,472 |
| 592 | East Dubuque | 1,470 |
| 593 | Twin Grove | 1,458 |
| 594 | Grant Park | 1,449 |
| 595 | Waterman | 1,448 |
| 596 | New Berlin | 1,442 |
| 597 TIE | Onarga | 1,430 |
| 597 TIE | Palestine | 1,430 |
| 599 | Neoga | 1,421 |
| 600 | Limestone | 1,419 |
| 601 | Westlake Village | 1,414 |
| 602 | Gardner | 1,410 |
| 603 | Mazon | 1,401 |
| 604 | Warren | 1,396 |
| 605 | Long Creek | 1,392 |
| 606 | Gridley | 1,390 |
| 607 | Clifton | 1,385 |
| 608 | Oakwood | 1,380 |
| 609 | Waverly | 1,375 |
| 610 TIE | Dunlap | 1,360 |
| 610 TIE | Forreston | 1,360 |
| 612 | Ladd | 1,356 |
| 613 | Kingston village | 1,352 |
| 614 | Germantown | 1,350 |
| 615 | Cerro Gordo | 1,349 |
| 616 | Hartford | 1,334 |
| 617 | Rossville | 1,332 |
| 618 | Ford Heights | 1,331 |
| 619 | Hanna City | 1,330 |
| 620 | Williamsville | 1,314 |
| 621 | Capron | 1,311 |
| 622 | Griggsville | 1,310 |
| 623 | Cambria | 1,300 |
| 624 | Okawville | 1,299 |
| 625 | Lily Lake | 1,293 |
| 626 TIE | North Utica | 1,282 |
| 626 TIE | Walnut | 1,282 |
| 628 | Albers | 1,280 |
| 629 TIE | Kincaid | 1,278 |
| 629 TIE | Timberlane | 1,278 |
| 631 | Malta | 1,274 |
| 632 | La Harpe | 1,273 |
| 633 | Bull Valley | 1,269 |
| 634 | Zeigler | 1,267 |
| 635 | Hebron | 1,261 |
| 636 | Stillman Valley | 1,260 |
| 637 | St. Elmo | 1,257 |
| 638 | Herscher | 1,246 |
| 639 | Homer | 1,245 |
| 640 | Grandview | 1,243 |
| 641 | Goreville | 1,236 |
| 642 | Marissa | 1,232 |
| 643 | Sunnyland | 1,231 |
| 644 | Camp Point | 1,230 |
| 645 | Milledgeville | 1,218 |
| 646 TIE | Chrisman | 1,214 |
| 646 TIE | Royalton | 1,214 |
| 648 | Assumption | 1,205 |
| 649 | Toledo | 1,197 |
| 650 TIE | Edinburg | 1,195 |
| 650 TIE | Sheldon | 1,195 |
| 652 | New Milford | 1,194 |
| 653 | Martinsville | 1,187 |
| 654 | Bunker Hill | 1,178 |
| 655 | Bethany | 1,176 |
| 656 | Forest View | 1,174 |
| 657 | Chatsworth | 1,172 |
| 658 | Cobden | 1,170 |
| 659 | Dieterich | 1,169 |
| 660 | Mendon | 1,167 |
| 661 | Divernon | 1,164 |
| 662 | Louisville | 1,163 |
| 663 | Bannockburn | 1,148 |
| 664 | Atwood | 1,144 |
| 665 | Newark | 1,138 |
| 666 | Third Lake | 1,137 |
| 667 | Hamel | 1,134 |
| 668 | Danvers | 1,130 |
| 669 | Colchester | 1,128 |
| 670 | Tower Lakes | 1,106 |
| 671 | Greenfield | 1,105 |
| 672 | St. Anne | 1,104 |
| 673 | Minier | 1,102 |
| 674 | Payson | 1,100 |
| 675 TIE | Ramsey | 1,094 |
| 675 TIE | Worden | 1,094 |
| 677 | Mitchell | 1,092 |
| 678 | Valmeyer | 1,090 |
| 679 | Shawneetown | 1,087 |
| 680 | Central City | 1,081 |
| 681 | East Hazel Crest | 1,068 |
| 682 | Leland | 1,065 |
| 683 | Oquawka | 1,059 |
| 684 | Colfax | 1,054 |
| 685 | Milford | 1,052 |
| 686 | Energy | 1,050 |
| 687 | Marine | 1,049 |
| 688 | Macon | 1,047 |
| 689 TIE | Orangeville | 1,045 |
| 689 TIE | Lovington | 1,045 |
| 691 | Oreana | 1,037 |
| 692 | Raymond | 1,030 |
| 693 | Essex | 1,026 |
| 694 | Andalusia | 1,021 |
| 695 | McCullom Lake | 1,017 |
| 696 TIE | Cuba | 1,004 |
| 696 TIE | Sandoval | 1,004 |
| 698 TIE | Ashland | 999 |
| 698 TIE | Wenona | 999 |
| 700 | Forrest | 994 |
| 701 | Beckemeyer | 993 |
| 702 | Franklin Grove | 988 |
| 703 | Mounds | 986 |
| 704 | Goodfield | 985 |
| 705 | Astoria | 984 |
| 706 | Atkinson | 982 |
| 707 | Rapids City | 980 |
| 708 | Odin | 972 |
| 709 | Pleasant Hill | 970 |
| 710 | Lake Catherine | 968 |
| 711 | Wyanet | 966 |
| 712 | Rosiclare | 961 |
| 713 | Stronghurst | 949 |
| 714 | Washburn | 945 |
| 715 | Sidney | 936 |
| 716 | Ashton | 935 |
| 717 | Paw Paw | 932 |
| 718 | Nauvoo | 931 |
| 719 | Hennepin | 929 |
| 720 | Lake Petersburg | 928 |
| 721 | Morrisonville | 926 |
| 722 TIE | Percy | 921 |
| 722 TIE | Warrensburg | 921 |
| 724 TIE | Chebanse | 920 |
| 724 TIE | Wayne City | 920 |
| 726 TIE | Ashkum | 918 |
| 726 TIE | Thomasboro | 918 |
| 728 | Galatia | 913 |
| 729 | Greenview | 912 |
| 730 | Coyne Center | 904 |
| 731 | Cissna Park | 903 |
| 732 | Viola | 899 |
| 733 | Dallas City | 894 |
| 734 TIE | Illiopolis | 890 |
| 734 TIE | Lockport Heights | 890 |
| 734 TIE | Odell | 890 |
| 737 | Pleasant Plains | 886 |
| 738 TIE | Kansas | 884 |
| 738 TIE | Livingston | 884 |
| 740 | South Pekin | 883 |
| 741 TIE | Blue Mound | 882 |
| 741 TIE | Newman | 882 |
| 743 TIE | Argenta | 879 |
| 743 TIE | Spaulding | 879 |
| 745 | Windsor city | 877 |
| 746 | Witt | 875 |
| 747 TIE | Indian Creek | 874 |
| 747 TIE | Sheffield | 874 |
| 749 | Meredosia | 871 |
| 750 | Mansfield | 866 |
| 751 | Annawan | 865 |
| 752 | Oakland | 862 |
| 753 | Braceville | 860 |
| 754 | Lake Carroll | 853 |
| 755 | Flanagan | 849 |
| 756 | Bonnie Brae | 846 |
| 757 | Pocahontas | 843 |
| 758 | Alpha | 831 |
| 759 | Harrison | 830 |
| 760 | Hanover | 829 |
| 761 | Ridge Farm | 827 |
| 762 | Roseville | 823 |
