by Kristen Carney
Updated: August 7, 2025
The most populous cities in Illinois are Chicago with 2,721,308, Aurora at 180,710, Naperville with 153,124, Joliet at 151,837, and Rockford with 147,486. You can get the most current Census population data for all 1,445 Illinois cities, sorted from the most populous cities in Illinois to the least, according to the 2024 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Illinois cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Chicago | 2,721,308 |
2 | Aurora | 180,710 |
3 | Naperville | 153,124 |
4 | Joliet | 151,837 |
5 | Rockford | 147,486 |
6 | Elgin | 114,701 |
7 | Springfield | 112,949 |
8 | Peoria | 111,696 |
9 | Champaign | 91,961 |
10 | Waukegan | 88,570 |
11 | Cicero | 82,090 |
12 | Bloomington | 79,232 |
13 | Schaumburg | 77,099 |
14 | Evanston | 76,006 |
15 | Arlington Heights | 75,596 |
16 | Bolingbrook | 74,756 |
17 | Decatur | 68,763 |
18 | Palatine | 65,951 |
19 | Skokie | 65,850 |
20 | Des Plaines | 58,832 |
21 | Orland Park | 58,020 |
22 | Oak Lawn | 56,531 |
23 | Mount Prospect | 55,460 |
24 | Berwyn | 55,152 |
25 | Tinley Park | 54,856 |
26 | Wheaton | 53,741 |
27 | Normal | 53,304 |
28 | Oak Park | 52,947 |
29 | Hoffman Estates | 50,920 |
30 | Downers Grove | 50,552 |
31 | Plainfield | 48,881 |
32 | Glenview | 47,634 |
33 | Elmhurst | 46,108 |
34 | Lombard | 44,490 |
35 | Buffalo Grove | 43,072 |
36 | Moline | 42,442 |
37 | Crystal Lake | 41,513 |
38 | Romeoville | 41,177 |
39 | Bartlett | 40,718 |
40 | Belleville | 40,560 |
41 | DeKalb | 40,491 |
42 | Urbana | 39,831 |
43 | Carol Stream | 39,556 |
44 | Quincy | 38,786 |
45 | Oswego | 38,778 |
46 | Park Ridge | 38,445 |
47 | Streamwood | 38,360 |
48 | Wheeling | 38,329 |
49 | Carpentersville | 37,144 |
50 | Hanover Park | 36,685 |
51 | Rock Island | 36,434 |
52 | Addison | 35,728 |
53 | Calumet City | 34,855 |
54 | Northbrook | 34,546 |
55 | Woodridge | 34,103 |
56 | St. Charles | 33,482 |
57 | Glendale Heights | 32,866 |
58 | Mundelein | 32,641 |
59 | O'Fallon | 32,169 |
60 | Elk Grove Village | 31,802 |
61 | Pekin | 31,266 |
62 | Highland Park | 30,794 |
63 | North Chicago | 30,639 |
64 | Gurnee | 30,546 |
65 | Algonquin | 30,539 |
66 | Niles | 29,918 |
67 | Galesburg | 29,289 |
68 | Glen Ellyn | 28,872 |
69 | McHenry | 28,825 |
70 | Lake in the Hills | 28,706 |
71 | Burbank | 28,606 |
72 | Huntley | 28,495 |
73 | New Lenox | 28,480 |
74 | Lansing | 28,107 |
75 | Danville | 27,981 |
76 | Wilmette | 27,443 |
77 | Round Lake Beach | 27,091 |
78 | Vernon Hills | 27,002 |
79 | Lockport | 26,915 |
80 | Granite City | 26,854 |
81 | Oak Forest | 26,813 |
82 | Edwardsville | 26,715 |
83 | Batavia | 26,555 |
84 | Chicago Heights | 26,533 |
85 | Yorkville | 25,986 |
86 | Woodstock | 25,892 |
87 | West Chicago | 25,469 |
88 | Belvidere | 25,325 |
89 | Alton | 24,967 |
90 | South Elgin | 24,921 |
91 | Homer Glen | 24,852 |
92 | Zion | 24,583 |
93 | Morton Grove | 24,467 |
94 | Westmont | 24,308 |
95 | Melrose Park | 23,999 |
96 | Collinsville | 23,766 |
97 | Rolling Meadows | 23,732 |
98 | Elmwood Park | 23,698 |
99 | Loves Park | 23,636 |
100 | Lisle | 23,548 |
101 | Kankakee | 23,535 |
102 | Maywood | 23,364 |
103 | Freeport | 23,140 |
104 | Roselle | 22,871 |
105 | Machesney Park | 22,839 |
106 | Bloomingdale | 22,622 |
107 | Carbondale | 22,223 |
108 | East Peoria | 22,024 |
109 | Villa Park | 22,020 |
110 | Darien | 22,015 |
111 | Montgomery | 21,957 |
112 | Blue Island | 21,805 |
113 | Grayslake | 21,262 |
114 | Geneva | 21,168 |
115 | Frankfort | 21,160 |
116 | Park Forest | 21,016 |
117 | East Moline | 20,995 |
118 | South Holland | 20,775 |
119 | Dolton | 20,697 |
120 | Libertyville | 20,643 |
121 | Crest Hill | 20,223 |
122 | Lake Zurich | 19,960 |
123 | Mokena | 19,915 |
124 | Harvey | 19,781 |
125 | Lake Forest | 19,642 |
126 | North Aurora | 19,329 |
127 | Evergreen Park | 19,301 |
128 | Deerfield | 19,138 |
129 | Sycamore | 18,968 |
130 | Brookfield | 18,885 |
131 | Homewood | 18,789 |
132 | Ottawa | 18,775 |
133 | Round Lake | 18,654 |
134 | Bensenville | 18,629 |
135 | Matteson | 18,566 |
136 | Shorewood | 18,522 |
137 | Alsip | 18,486 |
138 | Lemont | 18,203 |
139 | Bellwood | 18,132 |
140 | Franklin Park | 18,110 |
141 | Bourbonnais | 18,083 |
142 | Cary | 18,031 |
143 | Palos Hills | 18,026 |
144 | East St. Louis | 17,808 |
145 | Jacksonville | 17,801 |
146 | Godfrey | 17,610 |
147 | Hinsdale | 17,598 |
148 | Morton | 17,557 |
149 | Charleston | 17,361 |
150 | Cahokia Heights | 17,052 |
151 | Marion | 17,021 |
152 | Mattoon | 16,602 |
153 | Bridgeview | 16,559 |
154 | Westchester | 16,313 |
155 | Country Club Hills | 16,238 |
156 | Fairview Heights | 16,115 |
157 | La Grange | 15,943 |
158 | Washington | 15,857 |
159 | Prospect Heights | 15,566 |
160 | Bradley | 15,298 |
161 | Warrenville | 15,247 |
162 | Dixon | 15,156 |
163 | Antioch | 15,108 |
164 | Norridge | 14,817 |
165 | Macomb | 14,765 |
166 | Shiloh | 14,754 |
167 | Chatham | 14,639 |
168 | Morris | 14,587 |
169 | Lindenhurst | 14,564 |
170 | Sterling | 14,535 |
171 | Swansea | 14,445 |
172 | Channahon | 14,392 |
173 | Beach Park | 14,212 |
174 | Mount Vernon | 14,162 |
175 | Hickory Hills | 14,118 |
176 | Wauconda | 14,055 |
177 | Chicago Ridge | 14,036 |
178 | Wood Dale | 13,983 |
179 | Glen Carbon | 13,883 |
180 | Midlothian | 13,870 |
181 | Forest Park | 13,846 |
182 | Western Springs | 13,529 |
183 | La Grange Park | 13,459 |
184 | Lincolnwood | 13,055 |
185 | Lincoln | 13,047 |
186 | Hazel Crest | 13,036 |
187 | Minooka | 12,907 |
188 | Canton | 12,896 |
189 | Plano | 12,677 |
190 | Richton Park | 12,504 |
191 | Winnetka | 12,494 |
192 | Effingham | 12,434 |
193 | Northlake | 12,433 |
194 | Streator | 12,295 |
195 | Rantoul | 12,268 |
196 | Justice | 12,267 |
197 | Herrin | 12,253 |
198 | Kewanee | 12,146 |
199 | Palos Heights | 12,088 |
200 | River Forest | 11,909 |
201 | Troy | 11,810 |
202 | Centralia | 11,787 |
203 | Pingree Grove | 11,512 |
204 | Schiller Park | 11,325 |
205 | Markham | 11,290 |
206 | Burr Ridge | 11,202 |
207 | Waterloo | 11,165 |
208 | Pontiac | 11,054 |
209 | Roscoe | 10,981 |
210 | Fox Lake | 10,925 |
211 | Columbia | 10,919 |
212 | Campton Hills | 10,894 |
213 | Manhattan | 10,772 |
214 | Summit | 10,761 |
215 | Gages Lake | 10,706 |
216 | Worth | 10,660 |
217 | Mahomet | 10,619 |
218 | Barrington | 10,615 |
219 | Crestwood | 10,533 |
220 | Lyons | 10,440 |
221 | River Grove | 10,424 |
222 | Riverdale | 10,299 |
223 | Taylorville | 10,263 |
224 | Wood River | 10,251 |
225 | Winfield | 10,199 |
226 | Highland | 10,028 |
227 | Peru | 9,793 |
228 | Frankfort Square | 9,777 |
229 | Sauk Village | 9,627 |
230 | Hawthorn Woods | 9,584 |
231 | Rochelle | 9,510 |
232 | Itasca | 9,506 |
233 | LaSalle | 9,424 |
234 | Harvard | 9,408 |
235 | Steger | 9,376 |
236 | Flossmoor | 9,371 |
237 | Sugar Grove | 9,339 |
238 | Savoy | 9,260 |
239 | Manteno | 9,241 |
240 | Lynwood | 9,239 |
241 | Bethalto | 9,183 |
242 | Willowbrook village | 9,179 |
243 | Boulder Hill | 9,127 |
244 | Mascoutah | 9,118 |
245 | Gilberts | 9,075 |
246 | Riverside | 8,964 |
247 | Hampshire | 8,864 |
248 | Harwood Heights | 8,755 |
249 | Lake Villa | 8,737 |
250 | Glencoe | 8,720 |
251 | Clarendon Hills | 8,703 |
252 | Monmouth | 8,639 |
253 | Rock Falls | 8,614 |
254 | Olney | 8,431 |
255 | Glenwood | 8,413 |
256 | Long Grove | 8,393 |
257 | Crete | 8,371 |
258 | Maryville | 8,352 |
259 | Jerseyville | 8,350 |
260 | Oak Brook | 8,188 |
261 | Paris | 8,078 |
262 | Island Lake | 8,066 |
263 | Hillside | 8,031 |
264 | Lincolnshire | 8,008 |
265 | Silvis | 8,003 |
266 | South Beloit | 7,983 |
267 | Park City | 7,940 |
268 | Harrisburg | 7,937 |
269 | West Dundee | 7,906 |
270 | Broadview | 7,867 |
271 | Rockton | 7,861 |
272 | Round Lake Park | 7,836 |
273 | Marengo | 7,699 |
274 | Princeton | 7,667 |
275 | Inverness | 7,428 |
276 | Volo | 7,361 |
277 | Vandalia | 7,358 |
278 | Sandwich | 7,299 |
279 | North Riverside | 7,161 |
280 | West Frankfort | 7,131 |
281 | Greenville | 7,126 |
282 | Robinson | 7,053 |
283 | Murphysboro | 7,044 |
284 | University Park | 7,043 |
285 | Salem | 7,016 |
286 | Mendota | 6,922 |
287 | Stickney | 6,902 |
288 | Clinton | 6,881 |
289 | Elburn | 6,826 |
290 | Calumet Park | 6,777 |
291 | Mount Carmel | 6,771 |
292 | Chester | 6,759 |
293 | Orland Hills | 6,676 |
294 | Litchfield | 6,587 |
295 | Benton | 6,578 |
296 | Winthrop Harbor | 6,565 |
297 | Geneseo | 6,503 |
298 | Lakemoor | 6,451 |
299 | Johnsburg | 6,428 |
300 | Countryside | 6,246 |
301 | Braidwood | 6,245 |
302 | Chillicothe | 6,052 |
303 | Monticello | 6,010 |
304 | Mount Zion | 5,897 |
305 | Pontoon Beach | 5,845 |
306 | Bartonville | 5,836 |
307 | Carterville | 5,821 |
308 | Coal City | 5,810 |
309 | Beardstown | 5,803 |
310 | Peoria Heights | 5,802 |
311 | Willow Springs | 5,793 |
312 | Metropolis | 5,776 |
313 | Hillsboro | 5,761 |
314 | Wilmington city | 5,629 |
315 | Northfield | 5,625 |
316 | East Alton | 5,621 |
317 | Du Quoin | 5,611 |
318 | Lake Bluff | 5,600 |
319 | Carlinville | 5,582 |
320 | Spring Grove | 5,554 |
321 | Genoa | 5,514 |
322 | Candlewick Lake | 5,459 |
323 | Posen | 5,413 |
324 | Spring Valley | 5,404 |
325 | Lake Holiday | 5,402 |
326 | Highwood | 5,358 |
327 | Grandwood Park | 5,311 |
328 | Wonder Lake | 5,296 |
329 | Eureka | 5,189 |
330 | Poplar Grove | 5,165 |
331 | Lake Barrington | 5,160 |
332 | Berkeley | 5,155 |
333 | Monee | 5,139 |
334 | South Barrington | 5,061 |
335 | Pana | 5,034 |
336 | Milan | 5,033 |
337 | Pinckneyville | 4,963 |
338 | Colona | 4,960 |
339 | Staunton | 4,935 |
340 | Creve Coeur | 4,832 |
341 | Palos Park | 4,810 |
342 | Fairfield | 4,790 |
343 | Marseilles | 4,779 |
344 | Fox River Grove | 4,747 |
345 | Beecher | 4,727 |
346 | Hoopeston | 4,691 |
347 | Carmi | 4,679 |
348 | Tuscola | 4,658 |
349 | Flora | 4,647 |
350 | Sherman | 4,634 |
351 | Breese | 4,629 |
352 | Lebanon | 4,628 |
353 | Olympia Fields | 4,593 |
354 | Cortland | 4,592 |
355 | Robbins | 4,567 |
356 | Kildeer | 4,554 |
357 | Shelbyville | 4,540 |
358 | Freeburg | 4,518 |
359 | Watseka | 4,495 |
360 | Stone Park | 4,473 |
361 | Auburn | 4,453 |
362 | Paxton | 4,402 |
363 | Caseyville | 4,395 |
364 | Lawrenceville | 4,315 |
365 | Sullivan | 4,298 |
366 | Lakewood village | 4,287 |
367 | Peotone | 4,228 |
368 | West Peoria | 4,204 |
369 | Scott AFB | 4,195 |
370 | Hometown | 4,193 |
371 | Anna | 4,165 |
372 | Green Oaks | 4,107 |
373 | Barrington Hills | 4,080 |
374 | Pittsfield | 4,048 |
375 | Rosewood Heights | 4,047 |
376 | Rochester | 4,044 |
377 | Sparta | 4,040 |
378 | Dwight | 4,032 |
379 | Morrison | 3,988 |
380 | Millstadt | 3,957 |
381 | Indian Head Park | 3,956 |
382 | Burnham | 3,916 |
383 | Smithton | 3,888 |
384 | South Chicago Heights | 3,887 |
385 | Coal Valley | 3,883 |
386 | Metamora | 3,870 |
387 | Marshall | 3,865 |
388 | Rosemont | 3,822 |
389 | Dupo | 3,797 |
390 | Riverwoods | 3,784 |
391 | St. Joseph | 3,772 |
392 | Byron | 3,764 |
393 | Red Bud | 3,763 |
394 | Deer Park | 3,669 |
395 | Forsyth | 3,656 |
396 | Oglesby | 3,626 |
397 | Eldorado | 3,583 |
398 TIE | Fulton | 3,581 |
398 TIE | Tolono | 3,581 |
400 | Fairbury | 3,571 |
401 | Oregon | 3,570 |
402 | Hainesville | 3,532 |
403 | Aledo | 3,522 |
404 | Wadsworth | 3,502 |
405 | Le Roy | 3,495 |
406 | Riverton | 3,489 |
407 | Germantown Hills | 3,450 |
408 | Gibson City | 3,444 |
409 | New Baden | 3,395 |
410 | Johnston City | 3,309 |
411 | Long Lake | 3,219 |
412 | Pistakee Highlands | 3,214 |
413 | Carlyle | 3,208 |
414 | Galena | 3,207 |
415 | South Jacksonville | 3,197 |
416 | Momence | 3,169 |
417 | Holiday Shores | 3,162 |
418 | Virden | 3,147 |
419 | North Barrington | 3,142 |
420 | Sleepy Hollow | 3,137 |
421 | East Dundee | 3,116 |
422 | Gillespie | 3,087 |
423 | Madison | 3,060 |
424 | Westville | 3,035 |
425 | Nashville | 3,006 |
426 | Georgetown city | 3,001 |
427 | Ridgewood | 2,997 |
428 | Ingalls Park | 2,970 |
429 | Dixmoor | 2,944 |
430 | Arcola | 2,915 |
431 | Winnebago | 2,907 |
432 | Rushville | 2,904 |
433 | Cherry Valley | 2,888 |
434 | Heyworth | 2,883 |
435 | Abingdon | 2,871 |
436 | Knoxville | 2,840 |
437 | Havana | 2,826 |
438 | Mount Morris | 2,792 |
439 | El Paso | 2,732 |
440 | Oakbrook Terrace | 2,729 |
441 | Newton | 2,722 |
442 | Savanna | 2,713 |
443 | Venetian Village | 2,704 |
444 | Diamond | 2,702 |
445 | Pawnee | 2,698 |
446 | Lena | 2,666 |
447 | Hamilton | 2,662 |
448 | Trenton | 2,656 |
449 | Bushnell | 2,649 |
450 | Christopher | 2,621 |
451 | Round Lake Heights | 2,599 |
452 | Sumner | 2,596 |
453 | McLeansboro | 2,593 |
454 | Davis Junction | 2,534 |
455 | Tilton | 2,533 |
456 | Marquette Heights | 2,485 |
457 | Washington Park | 2,481 |
458 | Villa Grove | 2,450 |
459 | Kenilworth | 2,437 |
460 | Aviston | 2,434 |
461 | Willowbrook CDP | 2,432 |
462 | Carthage | 2,431 |
463 | Sheridan | 2,413 |
464 | Fairmont | 2,409 |
465 | Galva | 2,396 |
466 | Casey | 2,376 |
467 | Carrollton | 2,374 |
468 | Preston Heights | 2,318 |
469 | Seneca | 2,310 |
470 | Fox Lake Hills | 2,304 |
471 | Thornton | 2,300 |
472 | Henry | 2,298 |
473 | Farmington | 2,295 |
474 | Wayne | 2,285 |
475 | Arthur | 2,269 |
476 | Elwood | 2,248 |
477 | Tremont | 2,247 |
478 | Lake Summerset | 2,240 |
479 | Polo | 2,238 |
480 | Amboy | 2,224 |
481 | Altamont | 2,200 |
482 TIE | White Hall | 2,174 |
482 TIE | Prestbury | 2,174 |
484 | Fairmont City | 2,169 |
485 | Brighton | 2,164 |
486 | Petersburg | 2,156 |
487 | Nokomis | 2,127 |
488 | Richmond | 2,123 |
489 | Lexington | 2,097 |
490 | Fisher | 2,092 |
491 | Oakwood Hills | 2,059 |
492 | Pecatonica | 2,058 |
493 | Elmwood | 2,041 |
494 | Cambridge | 2,034 |
495 | Mount Sterling | 2,031 |
496 | Channel Lake | 1,988 |
497 | Mason City | 1,982 |
498 | Rockdale | 1,980 |
499 TIE | Hinckley | 1,976 |
499 TIE | Lake of the Woods | 1,976 |
501 | Crystal Lawns | 1,965 |
502 | Lewistown | 1,960 |
503 | Prairie Grove | 1,951 |
504 | Mount Olive | 1,941 |
505 | Roanoke | 1,928 |
506 | Catlin | 1,919 |
507 | Merrionette Park | 1,912 |
508 | Knollwood | 1,907 |
509 | Prophetstown | 1,906 |
510 TIE | Athens | 1,903 |
510 TIE | Bellevue | 1,903 |
512 | Minonk | 1,898 |
513 | Steeleville | 1,895 |
514 | Sesser | 1,876 |
515 | New Athens | 1,870 |
516 | Albion | 1,868 |
517 | South Roxana | 1,849 |
518 | Mackinaw | 1,848 |
519 | Lacon | 1,838 |
520 | Farmer City | 1,817 |
521 | Carbon Cliff | 1,808 |
522 | Forest Lake | 1,797 |
523 | Cambria | 1,793 |
524 | Girard | 1,770 |
525 | Hudson | 1,767 |
526 | Somonauk | 1,761 |
527 | Hampton | 1,755 |
528 | Ford Heights | 1,752 |
529 | Lake Camelot | 1,744 |
530 | Marissa | 1,743 |
531 | Moweaqua | 1,724 |
532 | Princeville | 1,719 |
533 | Orion | 1,714 |
534 | Heritage Lake | 1,708 |
535 | Chenoa | 1,699 |
536 | Teutopolis | 1,694 |
537 | Bridgeport | 1,686 |
538 | Gilman | 1,674 |
539 | Stockton | 1,668 |
540 | Jonesboro | 1,655 |
541 | Phoenix | 1,650 |
542 | Ina | 1,648 |
543 | Jerome | 1,646 |
544 | The Galena Territory | 1,644 |
545 | Port Byron | 1,643 |
546 | Atlanta | 1,634 |
547 | Rome | 1,628 |
548 | Kirkland | 1,621 |
549 | Carrier Mills | 1,600 |
550 | Earlville | 1,598 |
551 | Dunlap | 1,596 |
552 | Thomson | 1,595 |
553 | Bunker Hill | 1,591 |
554 | Port Barrington | 1,579 |
555 | De Pue | 1,573 |
556 | Twin Grove | 1,554 |
557 | Southern View | 1,551 |
558 | Delavan | 1,545 |
559 | Waterman | 1,543 |
560 | Maroa | 1,533 |
561 | Limestone | 1,524 |
562 | Cairo | 1,523 |
563 | Winchester | 1,510 |
564 | Mount Pulaski | 1,506 |
565 | Grayville | 1,502 |
566 | Roodhouse | 1,499 |
567 TIE | Herscher | 1,493 |
567 TIE | Crainville | 1,493 |
569 | Erie | 1,491 |
570 | Manito | 1,488 |
571 | Hodgkins | 1,487 |
572 | Maple Park | 1,482 |
573 | Virginia | 1,470 |
574 | Zeigler | 1,465 |
575 | Lanark | 1,463 |
576 | East Dubuque | 1,457 |
577 | Warsaw | 1,456 |
578 TIE | Bement | 1,452 |
578 TIE | Venice | 1,452 |
580 | Gridley | 1,443 |
581 | Williamsville | 1,441 |
582 | North Pekin | 1,439 |
583 | Mount Carroll | 1,433 |
584 | Leland Grove | 1,409 |
585 TIE | De Soto | 1,408 |
585 TIE | Arbury Hills | 1,408 |
585 TIE | Roxana | 1,408 |
588 | Benld | 1,407 |
589 | Forreston | 1,403 |
590 | Capron | 1,402 |
591 | Hebron | 1,396 |
592 TIE | Germantown | 1,387 |
592 TIE | Ladd | 1,387 |
592 TIE | Grandview | 1,387 |
595 | Philo | 1,385 |
596 TIE | Durand | 1,383 |
596 TIE | Neoga | 1,383 |
598 | Bannockburn | 1,377 |
599 | St. Jacob | 1,368 |
600 | Gardner | 1,366 |
601 | New Berlin | 1,359 |
602 | Vienna | 1,350 |
603 | Oblong | 1,349 |
604 TIE | Okawville | 1,347 |
604 TIE | Greenup | 1,347 |
606 | North Utica | 1,343 |
607 | Granville | 1,331 |
608 | Toluca | 1,321 |
609 | Kincaid | 1,314 |
610 TIE | Clifton | 1,295 |
610 TIE | Cerro Gordo | 1,295 |
612 | Onarga | 1,294 |
613 TIE | Grant Park | 1,282 |
613 TIE | Westlake Village | 1,282 |
615 | Warren | 1,276 |
616 | Oakwood | 1,275 |
617 | Chrisman | 1,273 |
618 | Harristown | 1,270 |
619 | Wyoming | 1,269 |
620 | Walnut | 1,265 |
621 | East Hazel Crest | 1,254 |
622 | Barry | 1,253 |
623 | Hanna City | 1,248 |
624 | St. Elmo | 1,243 |
625 | Long Creek | 1,232 |
626 | Valmeyer | 1,214 |
627 | Tower Lakes | 1,213 |
628 | Palestine | 1,207 |
629 | Hillcrest | 1,206 |
630 | Bethany | 1,198 |
631 | Sidney | 1,194 |
632 | Ashland | 1,188 |
633 | Downs | 1,185 |
634 | Andalusia | 1,167 |
635 | Toulon | 1,165 |
636 TIE | Rossville | 1,162 |
636 TIE | Chatsworth | 1,162 |
638 | Hartford | 1,152 |
639 | Waverly | 1,147 |
640 | Toledo | 1,141 |
641 TIE | Cuba | 1,137 |
641 TIE | La Harpe | 1,137 |
641 TIE | Minier | 1,137 |
641 TIE | Malta | 1,137 |
645 | Bull Valley | 1,136 |
646 | Macon | 1,133 |
647 | St. Anne | 1,130 |
648 | Sandoval | 1,125 |
649 TIE | Albers | 1,123 |
649 TIE | Assumption | 1,123 |
651 | Camp Point | 1,117 |
652 | Divernon | 1,116 |
653 | Third Lake | 1,114 |
654 | Milford | 1,111 |
655 | Louisville | 1,107 |
656 | Norris City | 1,100 |
657 | Atwood | 1,097 |
658 | Kingston village | 1,095 |
659 | Lake Catherine | 1,091 |
660 | Blue Mound | 1,090 |
661 TIE | Warrensburg | 1,086 |
661 TIE | Big Rock | 1,086 |
663 | Martinsville | 1,083 |
664 | Colchester | 1,082 |
665 | Danvers | 1,077 |
666 | Homer | 1,076 |
667 | Oquawka | 1,074 |
668 | Worden | 1,070 |
669 | Central City | 1,067 |
670 | Lily Lake | 1,059 |
671 | Edinburg | 1,055 |
672 | Goreville | 1,054 |
673 | Stillman Valley | 1,052 |
674 | Griggsville | 1,051 |
675 | Royalton | 1,043 |
676 | Cobden | 1,040 |
677 | Windsor city | 1,037 |
678 TIE | Thomasboro | 1,023 |
678 TIE | Flanagan | 1,023 |
680 | Lovington | 1,020 |
681 | Forrest | 1,019 |
682 TIE | Washburn | 1,011 |
682 TIE | Chebanse | 1,011 |
684 | Greenfield | 1,006 |
685 TIE | Shawneetown | 998 |
685 TIE | Payson | 998 |
687 TIE | Wayne City | 992 |
687 TIE | Milledgeville | 992 |
689 | Colfax | 985 |
690 | Lockport Heights | 984 |
691 | Odell | 983 |
692 | Mazon | 982 |
693 | Newark | 980 |
694 | Morrisonville | 975 |
695 | McCullom Lake | 968 |
696 TIE | South Pekin | 965 |
696 TIE | Wamac | 965 |
696 TIE | Marine | 965 |
699 | Goodfield | 958 |
700 | Energy | 956 |
701 TIE | Rosiclare | 955 |
701 TIE | Wenona | 955 |
703 | Harrison | 948 |
704 | Ashton | 939 |
705 | Rapids City | 935 |
706 TIE | Atkinson | 930 |
706 TIE | Sheldon | 930 |
708 | Leland | 928 |
709 | Hamel | 926 |
710 | Beckemeyer | 923 |
711 | Raymond | 919 |
712 | Mansfield | 918 |
713 | Nauvoo | 910 |
714 | Percy | 907 |
715 TIE | Gifford | 906 |
715 TIE | Coyne Center | 906 |
717 | Pleasant Hill | 905 |
718 | Odin | 903 |
719 | Timberlane | 902 |
720 | Ramsey | 895 |
721 | Astoria | 887 |
722 | Argenta | 880 |
723 | Dieterich | 879 |
724 | Franklin Grove | 876 |
725 | Annawan | 860 |
726 TIE | Wyanet | 858 |
726 TIE | Oreana | 858 |
728 | Essex | 853 |
729 | Shabbona | 852 |
730 | Albany | 851 |
731 | Glasford | 849 |
732 | Mitchell | 847 |
733 TIE | Bonnie Brae | 844 |
733 TIE | Mendon | 844 |
735 | Viola | 843 |
736 | Shannon | 841 |
737 | Roseville | 839 |
738 | Willow Lake | 838 |
739 | Ringwood | 837 |
740 TIE | Elkville | 834 |
740 TIE | Illiopolis | 834 |
742 | Sunnyland | 829 |
743 | Hanover | 828 |
744 | Coulterville | 826 |
745 | Clay City | 819 |
746 | Pleasant Plains | 813 |
747 | New Milford | 807 |
748 | Paw Paw | 806 |
749 | Ridgway | 805 |
750 | Hopedale | 802 |
751 | Stonington | 800 |
752 | Sheffield | 798 |
753 | Loami | 797 |
754 | Apple Canyon Lake | 795 |
755 | Meredosia | 794 |
756 | Spaulding | 790 |
757 | Galatia | 787 |
758 TIE | Dallas City | 778 |
758 TIE | Enfield | 778 |
758 TIE | Cissna Park | 778 |
761 | Newman | 773 |
762 TIE | Grafton | 772 |
762 TIE | Stronghurst | 772 |
764 | Brimfield | 770 |
765 | Lake Petersburg | 769 |
766 | Witt | 766 |
767 TIE | Hardin | 765 |
767 TIE | Forest View | 765 |
769 | Lake Carroll | 763 |
770 | Pearl City | 756 |
771 | Alexis | 755 |
772 | Ridge Farm | 753 |
773 TIE | Hurst | 750 |
773 TIE | Tilden | 750 |
775 | Livingston | 749 |
776 | Hennepin | 747 |
777 | West Salem | 745 |
778 | East Galesburg | 744 |
779 | Orangeville | 739 |
780 | Piper City | 737 |
781 TIE | McLean | 736 |
781 TIE | Tonica | 736 |
783 | Woodhull | 733 |
784 | Ogden | 730 |
785 | Lost Nation | 727 |
786 | Taylor Springs | 725 |
787 | Greenview | 724 |
788 | Wataga | 723 |
789 TIE | Braceville | 722 |
789 TIE | Oak Run | 722 |
791 | Oakland | 720 |
792 | Stewardson | 718 |
793 | Ashkum | 716 |
794 | South Wilmington | 715 |
795 | Tiskilwa | 714 |
796 | Kinmundy | 711 |
797 | Brookport | 691 |
798 TIE | Matherville | 690 |
798 TIE | Union | 690 |
800 TIE | Sherrard | 688 |
800 TIE | Elizabeth | 688 |
802 | Oneida | 681 |
803 | Brownstown | 679 |
804 | Tampico | 675 |
805 | Avon | 671 |
806 | La Moille | 670 |
807 | Pocahontas | 669 |
808 | Farmersville | 667 |
809 | Cordova | 663 |
810 TIE | Mechanicsburg | 662 |
810 TIE | Bradford | 662 |
812 | Watson | 657 |
813 | Potomac | 656 |
814 TIE | Alpha | 653 |
814 TIE | Aroma Park | 653 |
816 | Windsor village | 652 |
817 | Deer Creek | 650 |
818 TIE | Kansas | 649 |
818 TIE | Findlay | 649 |
820 | Kirkwood | 648 |
821 TIE | Cedarville | 645 |
821 TIE | Saybrook | 645 |
821 TIE | Dongola | 645 |
824 | Dalzell | 643 |
825 | West City | 640 |
826 | Bartelso | 639 |
827 | Yates City | 637 |
828 | Godley | 634 |
829 | Coffeen | 628 |
830 TIE | Golden | 627 |
830 TIE | Ashmore | 627 |
832 | Hopkins Park | 625 |
833 | Millington | 624 |
834 TIE | Golconda | 623 |
834 TIE | Brooklyn | 623 |
836 | Cisne | 622 |
837 | Creston | 618 |
838 TIE | Clayton | 616 |
838 TIE | Thayer | 616 |
840 | Noble | 613 |
841 TIE | Mounds | 608 |
841 TIE | St. Libory | 608 |
843 | Woodlawn | 607 |
844 | Holiday Hills | 606 |
845 | New Boston | 605 |
846 | Bluford | 604 |
847 | Alhambra | 602 |
848 | Crossville | 601 |
849 | Green Valley | 599 |
850 | Bluffs | 597 |
851 | Palmyra | 592 |
852 | Franklin | 590 |
853 | Fairmount | 589 |
854 TIE | Stanford | 588 |
854 TIE | Ursa | 588 |
854 TIE | Niantic | 588 |
857 | Bedford Park | 585 |
858 | Como | 581 |
859 | Danforth | 570 |
